科研项目
項目 計畫名稱 計畫經費 委託單位 期程
1 核四廠起動測試暫態模擬與分析 750萬NT 台電委託計畫 2008-2009
2 核四廠電廠配套系統模式建立與運轉模擬-飼水系統轉速分析與評估 750萬NT 台電委託計畫 2007-2008
3 用過核燃料中期乾式儲存熱傳認証分析技術建立與應用 1200萬NT 台電委託計畫 2006-2008
4 核能電廠整廠系統動態模擬技術建立與應用-核二廠工程用模擬器製作 1600萬NT 台電委託計畫 2005-2008
5 核四廠終期安全報告(FSAR)LOCA與圍阻體平行計算 1000萬NT 台電委託計畫 2005-2008
6 核四廠工程用模擬器製作與應用 3000萬NT 政府施政計畫 2003-2006
7 核四廠飼水斷管水流沖放認証分析 1400萬NT 台電委託計畫 2004-2005
8 核能電廠失水事故分析技術之法制化研究 4200萬NT 台電委託計畫 2001-2005
9 壓水式電廠大破ロ爐水流失事故保守模式分析技術建立 2600萬NT 政府施政計畫 1998-2002
10 核三廠停機期間異常事件應變準則之熱流安全分析 3000萬NT 台電委託計畫 1998-2001
11 反應器大修熱流分析技術研究與發展 2000萬NT 政府施政計畫 1994-1997
12 核一、二廠大修爐心替代冷却認証分析 700萬NT 台電委託計畫 1995-1996
代表性论文专著
1. Thomas K.S. Liang, et al.,”The ultimate emergency measures to secure a NPP under an accidental condition with
no designed power or water supply,” Nuclear Engineering and Design, 253(2012)259-268.
2. Thomas K.S. Liang, et al., “Development and Application of a Deterministic-Realistic Hybrid Methodology for
LOAC Licensing Analysis,” Nuclear Engineering and Design, 241(2011)1857-1863.
3. Thomas K.S. Liang, et al., “Analysis of A Coupling Blowdown from Both RPV and BOP with RELAP5-3D/K for the
Limiting FWLB of an ABWR in Containment Design” Nuclear Technology, vol. 169, pp 50-60, Jan. 2010.
4. Thomas K.S. Liang, et al., “Analysis of ABWR FW Pump Performance during Power Ascending and Verification of an
Operational Strategy to Jump Pump Speed across the Critical Region,” Annals of Nuclear Energy, 36(2009) 917-922.
5. Thomas K.S. Liang, Author of Chapter 3(Development of an Appendix K Version of RELAP5-3D and Associated DRHM
Methodology for LOCA Licensing Analysis) of NUCLEAR POWER-System Simulation and Operation. Published in July 2011
by INTECH open access publisher.
荣誉奖励
1997年獲頒台灣行政院甲等傑出研究獎