重庆市南岸区经济和信息化委员会
各有关企业:
根据重庆市经济和信息化委员会《关于开展2024年创新型中小企业申报工作的通知》(渝经信中小〔2024〕8号)文件要求,经企业申报和区经济信息委(经开区经济运行局)审查,现对重庆尚远科技有限公司等76家企业申报2024年重庆市创新型中小企业的审核结果予以公示,公示截止日期为2025年1月13日。
如有异议,请在公示期内实名提出书面意见,并通过来访、邮寄、电子邮件等方式反馈至区经济信息委(经开区经济运行局),逾期不予受理。书面意见请注明提出异议的事实依据、意见提出人姓名、工作单位和联系方式等,并请提供事实依据的相关证明材料。
联系电话:023-62457057
电子邮箱:chanyeke815@163.com
联系地址:重庆经济技术开发区管委会办公楼8楼815-2室
重庆市南岸区经济和信息化委员会
2025年1月10日
南岸区、重庆经开区2024年创新型中小企业(第三批)申报
审核结果
序号 | 企业名称 | 审核结果 | 备注 |
1 | 重庆钛顺科技有限公司 | 通过 | |
2 | 重庆眉偌丝实业有限公司 | 通过 | |
3 | 重庆旺帛科技有限公司 | 通过 | |
4 | 数创智联(重庆)信息技术有限公司 | 通过 | |
5 | 重庆智呈映趣科技有限公司 | 通过 | |
6 | 重庆盖勒普霍斯医药有限公司 | 通过 | |
7 | 重庆驰碧电子有限公司 | 通过 | |
8 | 重庆倍思特环境净化有限公司 | 通过 | |
9 | 移柯通信技术(重庆)有限公司 | 通过 | |
10 | 大陆云盾电子认证服务有限公司 | 通过 | |
11 | 重庆电小二电力服务有限公司 | 通过 | |
12 | 重庆灿盛新材料科技有限公司 | 通过 | |
13 | 重庆煜颜文化传播有限责任公司 | 通过 | |
14 | 重庆聚财医药有限公司 | 通过 | |
15 | 重庆成飞新材料股份公司 | 通过 | |
16 | 重庆场方程科技有限公司 | 通过 | |
17 | 重庆名杰医药有限公司 | 通过 | |
18 | 重庆启烨钓具有限公司 | 通过 | |
19 | 重庆日通科技有限公司 | 通过 | |
20 | 重庆元化医药有限公司 | 通过 | |
21 | 重庆昆廷科技有限公司 | 通过 | |
22 | 重庆星之创科技有限公司 | 通过 | |
23 | 重庆尚远科技有限公司 | 通过 | |
24 | 重庆四源弹簧有限公司 | 通过 | |
25 | 重庆清徽节能环保科技有限公司 | 通过 | |
26 | 重庆合平精工科技有限公司 | 通过 | |
27 | 重庆天源燃料有限公司 | 通过 | |
28 | 重庆联佰博超医疗器械有限公司 | 通过 | |
29 | 重庆亿奇达网络科技有限公司 | 通过 | |
30 | 渝乐美(重庆)农业发展有限公司 | 通过 | |
31 | 重庆深盟新材料科技有限公司 | 通过 | |
32 | 重庆祥桓新能源科技有限公司 | 通过 | |
33 | 重庆金方舟智能科技有限公司 | 通过 | |
34 | 重庆君之康医药科技有限公司 | 通过 | |
35 | 重庆杏檀科技有限公司 | 通过 | |
36 | 重庆杰登科技有限公司 | 通过 | |
37 | 重庆海升实业有限公司 | 通过 | |
38 | 重庆博文知识产权服务有限公司 | 通过 | |
39 | 重庆柯瑞思科技有限公司 | 通过 | |
40 | 重庆安特布鲁精酿啤酒有限公司 | 通过 | |
41 | 重庆科塑通塑料制品有限公司 | 通过 | |
42 | 重庆苏博堂医药有限公司 | 通过 | |
43 | 易自付(重庆)科技有限公司 | 通过 | |
44 | 重庆禛源医药科技有限公司 | 通过 | |
45 | 重庆市平庆环保科技有限公司 | 通过 | |
46 | 重庆分众科技有限公司 | 通过 | |
47 | 重庆中维保安服务有限公司 | 通过 | |
48 | 重庆扬唐科技有限公司 | 通过 | |
49 | 重庆西渝田盛电子科技股份有限公司 | 通过 | |
50 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 通过 | |
51 | 重庆千行广告有限公司 | 通过 | |
52 | 重庆医合药业有限公司 | 通过 | |
53 | 重庆鹏啸荣森科技有限公司 | 通过 | |
54 | 重庆锦鹏得祥机电设备有限公司 | 通过 | |
55 | 重庆立臻建设有限公司 | 通过 | |
56 | 重庆云网机动车检测设备有限公司 | 通过 | |
57 | 重庆江达科技有限公司 | 通过 | |
58 | 重庆昊胡桦实验室系统工程有限公司 | 通过 | |
59 | 重庆渝丰和科技有限公司 | 通过 | |
60 | 重庆朵源园林工程有限公司 | 通过 | |
61 | 重庆薪分润科技有限公司 | 通过 | |
62 | 重庆步航科技有限公司 | 通过 | |
63 | 重庆康腾建筑工程有限公司 | 通过 | |
64 | 米塔维(重庆)数字科技有限公司 | 不通过 | |
65 | 重庆骏纳斯科技有限责任公司 | 不通过 | |
66 | 重庆优路互娱信息技术有限公司 | 不通过 | |
67 | 重庆骏乐网络科技有限公司 | 不通过 | |
68 | 重庆远识网络科技有限公司 | 不通过 | |
69 | 重庆骏良文化传媒有限公司 | 不通过 | |
70 | 重庆骏携传媒有限公司 | 不通过 | |
71 | 重庆手艺人科技有限公司 | 不通过 | |
72 | 重庆磁力互动科技有限公司 | 不通过 | |
73 | 重庆蔓草华梦生物科技有限公司 | 不通过 | |
74 | 重庆雄迈建设工程有限公司 | 不通过 | |
75 | 重庆航米科技有限公司 | 不通过 | |
76 | 交凯智能科技(重庆)有限公司 | 不通过 |
— 1 —